অল ইন ওয়ান টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড 65 ইঞ্চি অনলাইন টাচ স্ক্রিন 40KG 240V
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| মডেল নম্বার: | ww-167 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের বাক্স+কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15days |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| দিক অনুপাত (W: H): | 16: 9 | সমাধান: | 3840 (3) × 2160, ইউএইচডি |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ): | 1290.5 * 817.6 * 99.3 মিমি | প্যাকেজ এল*ওয়াট*এইচ: | 1427*963*232 মিমি |
| নেট ওজন: | 40kg | কাস্টমাইজেশন: | কাস্টমাইজড লোগো |
| লক্ষণীয় করা: | 40 কেজি টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,240V টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,65 ইঞ্চি সব এক ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডে |
||
পণ্যের বর্ণনা
65 "অনলাইন টাচ স্ক্রিন সব এক পিসি এলসিডি টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডে
| তথ্য প্রদর্শন | ||||
| স্ক্রিন সাইজ | 55 ইঞ্চি | 65 ইঞ্চি | 75 ইঞ্চি | 86 ইঞ্চি |
| প্যানেল প্রকার | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| আনুমানিক অনুপাত | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 পি | 3840*2160 পি | 3840*2160 পি | 3840*2160 পি |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| উজ্জ্বলতা | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| প্রদর্শনী এলাকা | 1209.6x 680.4 মিমি | 1428.48x803.52 মিমি | 1649.664x927.936 মিমি | 1895.04 × 1065.96 মিমি |
| বিপরীত অনুপাত | 4000: 1 | 4000: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| ডিসপ্লে কালার | 8 বিট 1.67 মি | 8 বিট 1.67 মি | 10 বিট 1.07B | 10 বিট 1.07B |
| ক্ষেত্রের ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| সেবা জীবনকাল | ≥60,000 ঘন্টা | ≥60,000 ঘন্টা | ≥60,000 ঘন্টা | ≥60,000 ঘন্টা |
| টাচ সিস্টেম | ||||
| সেন্সিং টাইপ | ইনফ্রারেড সিস্টেম (মাল্টি 10 পয়েন্ট টাচ) | |||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | |||
| সংযোগ | ফুল স্পিড ইউএসবি (ড্রাইভার ফ্রি) | |||
| সারফেস সুরক্ষা | 4 মিমি বেধ স্ট্যান্ডার্ড সহ টেম্পার্ড গ্লাস | |||
| গ্রাফিক কার্ড | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স, 1080 পি, এইচ 264, 3 ডি প্লে সমর্থন করে | |||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | |||
| স্পিকার | 15W x2 | |||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই/ আরজে 45 | |||
| বন্দর | USB2.0*2/ USB3.0*2/ HDMI আউট*1/ VGA আউট*1/ RJ45 ল্যান পোর্ট*1/ স্পিকার আউট*1/ মাইক*1* | |||
| বিল্ট-ইন ডুয়াল সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড এবং উইন্ডোজ | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 7.0 | |||
| সিপিইউ | কোয়াড কোর কর্টেক্স A7 1.8 GHZ | |||
| র্যাম | DDR3 2G | |||
| রম | 32 জি | |||
| এসডি কার্ড স্লট | MAX 128G সাপোর্ট করুন | |||
| বন্দর | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, Earphone*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN *2, ইউএসবি 2.0*2, এসডি কার্ড স্লট*1, টাচ ইউএসবি*2, এমআইসি*1 | |||
| ভাষা | ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, আরবি, ইতালিয়ান, জাপানি, কোরিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ইত্যাদি | |||
| ক্ষমতা | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110 ~ 240V এসি, 50/60Hz | |||
| শক্তি খরচ | 220W ~ 500W | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ℃ ~ 40 | |||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ 60 | |||
| সরবরাহকৃত আনুষাঙ্গিক | এসি পাওয়ার কেবল, 4-ইন -1 রিমোট কন্ট্রোল, হোয়াইটবোর্ড সফটওয়্যার | |||
| পরিবেষ্টনকারী শর্ত | ||||
| মাত্রা (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3 মিমি | 1516.3*947.1*96 মিমি | 1737.7*1072.6*103 মিমি | 1991.1x1212.6x125.6 মিমি |
| প্যাকেজ এল*ওয়াট*এইচ | 1427*963*232 মিমি | 1646*1062*230 মিমি | 1860*1230*260 মিমি | 2136*1370x280 মিমি |
| নিট ওজন | 40 কেজি | 50 কেজি | 68 কেজি | 76 কেজি |
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


