Android 6.0 টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড 400cd/M2 Ir 10 পয়েন্ট CCC
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | shenzhen adkiosk |
| সাক্ষ্যদান: | ce,rosh,fcc,ccc |
| মডেল নম্বার: | ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্যম কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকার: | 98"55"65"75" | উজ্জ্বলতা: | 400cd/2 |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | শিক্ষাদান, সভা, প্রজেক্টর, ট্যাবলেট, পিসি | কীওয়ার্ড: | ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড সব এক |
| পর্দার ধরন: | এলসিডি | ক্যামেরা: | ঐচ্ছিক |
| লক্ষণীয় করা: | Android 6.0 টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,400cd/M2 টাচ স্ক্রীন টিচিং বোর্ড,CCC ইনফ্রারেড ইলেকট্রনিক ইন্টারেক্টিভ বোর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্মার্ট ডিজিটাল মিটিং আইআর 10 পয়েন্ট টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ইলেকট্রনিক বোর্ড ব্যবহার করুন
1. অতি-সংকীর্ণ বেজেল, বৃত্তাকার কোণার নকশা, anodized পৃষ্ঠ প্রযুক্তি, ব্যবসার সারাংশ দেখাচ্ছে;
2. LG HD 4K ডিসপ্লে, সঠিক রঙের দৃষ্টি পুনরুদ্ধার করুন;
3. Mohs গ্রেড 7 উচ্চ-ব্যপ্তিযোগ্যতা বিস্ফোরণ-প্রুফ টেম্পারড;
4. বিভিন্ন সম্মেলনের চাহিদা মেটাতে স্মার্ট কনফারেন্স হোয়াইটবোর্ড;
5. সহজে ডেটা ভাগ করতে মিটিংগুলির জন্য QR স্ক্যান করুন;
6. কনফারেন্স প্যাড ফাংশন যেমন হোয়াইটবোর্ড, ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিআইপি রিসেপশন, বেতার মিথস্ক্রিয়া শুরু করতে এক-ক্লিক করুন;
7. কনফারেন্স হোমপেজে একটি বৈজ্ঞানিক বিন্যাস রয়েছে, অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর করার জন্য সাধারণত ব্যবহৃত শর্টকাট অ্যাপ্লিকেশন সহ;
8. ওয়্যারলেস স্ক্রিন ট্রান্সমিশন, মাল্টি-স্ক্রিন মিথস্ক্রিয়া, এক-কী অভিক্ষেপ, দ্বি-মুখী নিয়ন্ত্রণ, একাধিক টার্মিনালের মধ্যে সামগ্রী ভাগ করে নেওয়ার জন্য;
9. পিপীলিকা চ্যানেলে সমর্থন টীকা;
10. মিটিং রেজিস্ট্রেশন সমর্থন করার জন্য বিল্ড-ইন মিটিং স্বাগত মডিউল;
11. ফ্রন্ট সাউন্ড আউটলেট ডিজাইন, চমত্কার সাউন্ড ইফেক্ট, থিয়েটার-স্তরের অডিও-ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে;
| পর্দার আকার | 55"65"75"98"100"110" |
| সিপিইউ | ইন্টেল i3;(ইন্টেল i5/i7 বিকল্প) |
| র্যাম | 4GB RAM;(8GB/16GB বিকল্প) |
| স্মৃতি | 128GB SSD;(256GB SSD/1TB HDD বিকল্প) |
| উইন্ডোজ ওএস | লাইসেন্স ছাড়া উইন্ডোজ 7/10 |
| অ্যান্ড্রয়েড | Android 6.0 2+8G |
| স্পর্শ প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড স্পর্শ, 10/20 পয়েন্ট |
| ইনপুট উপায় | আঙুল স্পর্শ, কলম, বা কোনো অস্বচ্ছ বস্তু |
| জীবনের সময় স্পর্শ করুন | 60,000,000 বার |
| স্পর্শ প্রতিক্রিয়া গতি | 8ms |
| প্রদর্শনের ধরন | এলইডি |
| রেজোলিউশন | 1920*1080 FHD 2K (3840*2160 UHD 4K বিকল্প) |
| উজ্জ্বলতা | 400(cd/m2) |
| প্রদর্শনের অনুপাত | 16:09 |
| সেরা দেখার কোণ | আপ:89 ডাউন:89;বাম:89 ডান:89 |
| সর্বোচ্চদেখার কোণ | 178° |
| কাচের ধরন | 4 মিমি টেম্পারড গ্লাস |
![]()
![]()


