1.8 মিমি বেজেল 49 ইঞ্চি এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে ডিজিটাল স্ক্রিন 500 সিডিএম ব্রাইটনেস 2x3
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
মডেল নম্বার: | এলসিডি ভিডিও ওয়াল |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্য কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বেজেল: | 1.8 মিমি | ইনস্টলেশন উপায়: | প্রাচীর লাগানো |
---|---|---|---|
বন্ধনী টাইপ: | 2 * 3 প্রাচীর অ্যালুমিনিয়াম বন্ধনী | উজ্জ্বলতা: | 500cd/m2 |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের ক্ষেত্রে | দেখার কোণ: | 178 °/178 ° (এইচ/ভি) |
লক্ষণীয় করা: | 2x3 এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,500 সিডিএম এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,49 ইঞ্চি ওয়াল ডিজিটাল স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
49 ইঞ্চি 1.8 মিমি বেজেল 2x3 এইচডি রেজোলিউশন ওয়াল অ্যালুমিনিয়াম বন্ধনী এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের আকারের টেবিল | ||||||
প্যানেলের আকার | দ্বিপাক্ষিক সীম | প্যানেলের দৈর্ঘ্য | প্যানেল প্রস্থ | প্যানেল বেধ | প্যানেল ব্র্যান্ড | মডেল নাম্বার. |
46 ইঞ্চি | 1.7 মিমি | 1020.02 মিমি | 574.61 মিমি | 120.54 মিমি | স্যামসাং | LTI460HN15 |
46 ইঞ্চি | 3.5 মিমি | 1021.98 মিমি | 576.57 মিমি | 121.7 মিমি | স্যামসাং | LTI460HN11 |
46 ইঞ্চি | 5.5 মিমি | 1023.98 মিমি | 578.57 মিমি | 133 মিমি | স্যামসাং | LTI460HN09 |
49 ইঞ্চি | 1.8 মিমি | 1077.58 মিমি | 607.8 মিমি | 113.7 মিমি | এলজি | LD490DUN-TJB2 |
49 ইঞ্চি | 3.5 মিমি | 1077.58 মিমি | 607.8 মিমি | 113.7 মিমি | এলজি | LD490DUN-THC4 |
55 ইঞ্চি | 1.8 মিমি | 1213.5 মিমি | 684.3 মিমি | 110 মিমি | এলজি | LD550DUN-THB8 |
55 ইঞ্চি | 3.5 মিমি | 1213.5 মিমি | 684.30 মিমি | 110 মিমি | স্যামসাং | LTI550HN11 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান