Foldable 2GB RAM LCD Kiosk Android Advertising Display 49Inch 4000: 1 Contrast
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
মডেল নম্বার: | SN126 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | 350-900 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের বাক্স +কাঠের বাক্স |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কীওয়ার্ড: | ঘূর্ণনযোগ্য ডিজিটাল সাইনেজ | আকার: | 43 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
আবেদন: | ট্রান্সপোর্টে বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম | কীওয়ার্ড: | ডিজিটাল কিয়স্ক ঘোরান |
ট্রান্সপোর্টে বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম: | 4k | টাইপ: | এলসিডি মনিটর বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে স্ক্রীন ডিজিটাল সাইনেজ |
লক্ষণীয় করা: | 49 ইঞ্চি Android বিজ্ঞাপন প্রদর্শন,4000: 1 Android বিজ্ঞাপন প্রদর্শন,2GB LCD কিয়স্ক প্রদর্শন |
পণ্যের বর্ণনা
40 ইঞ্চি Android OS HD LCD বিজ্ঞাপন প্রদর্শন পোস্টার ফোল্ডেবল ডিজিটাল ব্যানার সাইনবোর্ড কিওসk
প্যারামিটার | ||||
এলসিডি স্ক্রীনের বিবরণ | সিস্টেমের বিবরণ | |||
প্রধান মাপ | 21.5", 32", 43", 49", 55", 65" | পদ্ধতি | Android 5+ | |
রেজোলিউশন | 1920*1080 | র্যাম | 1GB (2GB, 4GB সমর্থন) | |
উজ্জ্বলতা | 360 cd/m² | রম | 8GB (16GB, 64GB সমর্থন) | |
বৈপরীত্য | 4000:1 | সিপিইউ | A20 ডুয়াল কোর | |
প্রতিক্রিয়া | 6.5 ms | স্পিকার | 2*5W বিল্ট-ইন | |
দেবদূত দেখুন | 178/178 |
অন্যান্য | ||||
ফাংশন | মেশিন | |||
বিষয়বস্তু সম্পাদনা | DIY বিষয়বস্তু সম্পাদনা করুন | উপাদান | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত | |
হালনাগাদ | ইউএসবি, ওয়াইফাই, নেট দ্বারা (3জি বা 4জি বিকল্প) | প্রধান রং | সাদা / পিছনে / সিলভার .. | |
ইউএসবি সংস্করণ | প্লাগ এবং প্লে | গ্লাস | অ্যান্টিগ্লেয়ার টাফেন্ড গ্লাস | |
নেটওয়ার্ক সংস্করণ | দীর্ঘ দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ সমর্থন | |||
সফটওয়্যার | প্রমাণিত বিজ্ঞাপন সম্পাদনা সফ্টওয়্যার |
আমাদের জনপ্রিয় স্ক্রীন সাইজ
আকার |
প্রদর্শনী এলাকা মিমি |
রেজোলিউশন | পিক্সেল ঘনত্ব |
উজ্জ্বলতা (cd/m2) |
বৈপরীত্য |
কোণ দেখুন (H/V) |
প্রতিক্রিয়া সময় (মাইক্রোসফট) |
18.5" | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32” | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49” | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
বিকল্পের জন্য আমাদের সিস্টেম
- | একক (ইউএসবি) সংস্করণ | Nwtwork(ওয়াইফাই) | নেটওয়ার্ক(3G) |
প্রধান বোর্ড | A20 | A20 | A20 |
র্যাম | 1 জিবি | 1 জিবি | 1 জিবি |
রম | 8GB | 8 জিবি | 8GB |
ওয়াইফাই | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
3G বা 4G | না | না | হ্যাঁ |
ওএস | ইউসিওএস | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
স্টোরেজ | ইউএসবি বা এসডি কার্ড | ইউএসবি বা এসডি কার্ড | ইউএসবি বা এসডি কার্ড |
দ্বারা আপডেট | ইউএসবি বা এসডি | ওয়াইফাই/ইউএসবি/এসডি | 3G / Wifi / USB বা SD |
দীর্ঘ দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান