হোয়াইট ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক 49 ইঞ্চি 180W ফ্লোর স্ট্যান্ড এলইডি স্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড ওএস
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
মডেল নম্বার: | এসএনটি 4310 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | 300-700USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের বাক্স+কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 5-8days |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
লুমিন্যান্স (নিটে): | 400cd / মি 2 | শারীরিক রেজোলিউশন: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
ওএসডি ভাষা: | বিভিন্ন ভাষা | আবেদন: | ইনডোর ফ্লোর স্ট্যান্ড |
লক্ষণীয় করা: | 49 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক,হোয়াইট ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক,180W ফ্লোর স্ট্যান্ড LED স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
ইন্ডোর ফ্লোর স্ট্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড ওএস হোয়াইট কালার LED স্ক্রিন টোটেম ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক
প্যানেল | প্যানেলের ধরন | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " |
প্রদর্শনীর আকার | 392.8*698.4 মিমি | 529.4 *941.2 মিমি | 604*1073.8 মিমি | 680.4*1209.6 মিমি | 868 *1488 মিমি | |
চেহারা আকার | 451.8*758 মিমি | 599*1010.8 মিমি | 617.9*1140.9 মিমি | 755.9*1284.9 মিমি | 882.24*1504 মিমি | |
তির্যক দিক অনুপাত | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
শারীরিক রেজোলিউশন | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
রং প্রদর্শন করুন | 16.7 মি | 16.7 মি | 16.7 মি | 16.7 মি | 16.7 মি | |
দেখার কোণ | H178 °/v178 | H178 °/v178 | H178 °/v178 | H178 °/v178 | H178 °/v178 | |
আলোকসজ্জা (নিটস) | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | |
বৈপরীত্য | 1800: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
ব্যাকলিট টাইপ | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
প্রতিক্রিয়া সময় | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
জীবন (ঘন্টা) | 60000 এরও বেশি | 60000 এরও বেশি | 60000 এরও বেশি | 60000 এরও বেশি | 60000 এরও বেশি | |
খরচ | পাওয়ার সাপ্লাই | AC110 250V 50/60 HZ | AC110 250V 50/60 HZ | AC110 250V 50/60 HZ | AC110 250V 50/60 HZ | AC110 250V 50/60 HZ |
সর্বোচ্চ ব্যবহার | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
স্ট্যান্ডবাই খরচ | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
আউটপুট | ভিজিএ | ঘ | ||||
HDMI | ঘ | |||||
ইনপুট এবং স্টোরেজ | ওয়াইফাই মডিউল | হ্যাঁ | ||||
আরজে 45 | ঘ | |||||
ইউএসবি | 2 (ইউএসবি 2.0) | |||||
চেহারা | আবেদনের শর্ত | lndoor/সেমি আউটডোর | ||||
উপাদান | কোল্ড-রোল ইস্পাত SPCC | |||||
ফ্রেমের রঙ | কালো/সাদা/কাস্টমাইজেশন | |||||
মাউন্ট/ইনস্টলেশন টাইপ | স্থায়ী, আইফোন বিজোড় নকশা | |||||
প্যাকিং উপায় | সম্পূর্ণ কাঠের বাক্স প্যাক | |||||
মানদন্ড | lSO9001, CCC, RoHS, FCC |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান