75-85 ইঞ্চি স্মার্ট ব্ল্যাকবোর্ড ডুয়াল-সিস্টেম অল-ইন-ওয়ান প্লেয়ার টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | adkiosk |
| সাক্ষ্যদান: | ce,fcc,rosh,ccc |
| মডেল নম্বার: | SNT167 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্য কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যাকলাইট জীবন: | 50000 ঘন্টা | লেখার পদ্ধতি: | আঙুল, ক্যাপাসিটিভ কলম |
|---|---|---|---|
| স্ক্যানিং গতি: | 10 এমএস/ফ্রেম | রিপোর্টিং হার: | 100 |
| লক্ষণীয় করা: | CB 4k ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড,CCC টাচ স্ক্রিন টিচিং বোর্ড,ইনফ্রারেড ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন বোর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
75-85 ইঞ্চি স্মার্ট ব্ল্যাকবোর্ড ডুয়াল-সিস্টেম অল-ইন-ওয়ান প্লেয়ার টাচ স্ক্রিন ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড
স্মার্ট ব্ল্যাকবোর্ডের কার্যকারিতা
10 পয়েন্ট অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, পিসি ডিভাইস স্পর্শ অপারেশন সমর্থন;
সমর্থন ইমেজ জুম ইন, জুম আউট, এবং ঘোরানো;
প্রতিটি সংকেত উৎসের সুইচ সমর্থন করার পরে, স্পর্শ ফাংশন উপলব্ধ;
প্রতিটি সংকেত উৎসের প্রদর্শন অবস্থার অধীনে, আপনি ফ্লোটিং শর্টকাট মেনু () এর মাধ্যমে ঘন ঘন ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন ফাংশনগুলি দ্রুত কল করতে পারেন এবং হোমপেজের মতো অপারেশন ফাংশন উপলব্ধি করতে পারেন;
হোমপেজটি মিডিয়া কোর্সওয়্যার, ব্রাউজার, ইলেকট্রনিক ম্যানুয়াল, হোয়াইটবোর্ড শিক্ষণ, শিক্ষার সংস্থান, সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন, সেটিংস ইত্যাদির জন্য শর্টকাট মেনু দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী শর্টকাট অ্যাপ্লিকেশনগুলি ভাসমান বল মেনুতে যোগ করা যেতে পারে।
হোমপেজের বাম দিকে একটি শর্টকাট মেনু সেট করা আছে এবং ব্যবহারকারীরা নিজেরাই অ্যাপ্লিকেশন ফাংশন যোগ করতে পারেন;
প্রধান পর্দার নীচে বোতাম ফাংশন আছে: পাওয়ার সুইচ, সংকেত উৎস, মেনু, হোমপেজ, শক্তি সঞ্চয়, ভলিউম +, ভলিউম -, কম্পিউটার সুইচ;
হোমপেজ প্রিভিউ চ্যানেলটি চার-বিভক্ত স্ক্রিন ডিসপ্লেতে সেট করা যেতে পারে।
| ডিসপ্লে প্যারামিটার | পর্দার আকার | 85 ইঞ্চি (16:9) |
| প্রদর্শনের ধরন | LED LCD ডিসপ্লে | |
| স্ক্রীন ডিসপ্লে সাইজ | 1876 (প্রস্থ) × 1057.4 (উচ্চতা) মিমি | |
| শারীরিক রেজোলিউশন | 3840 (H) × 2160 (V) (UHD) | |
| ডিসপ্লে রঙ | 8bit, 1.07B | |
| রিফ্রেশ হার | 60HZ | |
| উজ্জ্বলতা | কেন্দ্র বিন্দু 300-350 cd/㎡ | |
| বিপরীত অনুপাত | ≥1200:1 (টাইপ।) | |
| উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | 72% | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 8ms | |
| দেখার কোণ | 178° | |
| ডিসপ্লে স্ক্রিন সুরক্ষা | প্রধান স্ক্রিনটি 4 মিমি ফুল টেম্পারড হাই এক্সপ্লোশন-প্রুফ গ্লাস, এবং সেকেন্ডারি প্যানেলটি অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র প্যানেল দ্বারা সুরক্ষিত। | |
| ব্যাকলাইট জীবন | 50000 ঘন্টা | |
| টিভি প্যারামিটার | ইমেজ সিস্টেম | PAL/SECAM/NTSC |
| সাউন্ড সিস্টেম | বিজি/ডিকে/আই/এল | |
| চ্যানেল স্টোরেজ | 200 | |
| ডিকোডিং | 3D ডিজিটাল কম্ব ফিল্টার, 3D ইমেজ মোশন নয়েজ রিডাকশন, 3D মোশন অ্যাডাপটিভ কম্ব ফিল্টার ইত্যাদি। | |
| স্পিকার স্পেসিফিকেশন | 15W /8Ω *2 | |
| অডিও বৈশিষ্ট্য | ভারসাম্য, স্বয়ংক্রিয় ভলিউম নিয়ন্ত্রণ, চারপাশের শব্দ, ইকুয়ালাইজার | |
| স্পর্শ পরামিতি | স্পর্শ সেন্সিং প্রযুক্তি | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ টাচ প্রযুক্তি (10 পয়েন্ট) |
| লেখার পদ্ধতি | আঙুল, ক্যাপাসিটিভ কলম | |
| অবস্থান নির্ভুলতা | ≤2 মিমি | |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস | |
| স্পর্শের সংখ্যা | তাত্ত্বিকভাবে সীমাহীন | |
| স্ক্যানিং গতি | 10 এমএস/ফ্রেম | |
| রিপোর্টিং হার | 100 | |
| ড্রাইভার | বিনামূল্যে ড্রাইভার, উইন্ডো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে এবং ইনস্টল করে, ক্যালিব্রেট করার প্রয়োজন নেই | |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 7/10, অ্যান্ড্রয়েড, ম্যাক ওএস, লিনাক্স সমর্থন করে | |
| লেখার পদ্ধতি | আঙুল, ক্যাপাসিটিভ কলম | |
| এলোমেলো জিনিসপত্র | শিক্ষাগত জ্ঞান ব্ল্যাকবোর্ড 85" | 1 সেট |
| পাওয়ার কর্ড 2.0 মি | 1 (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| সাদৃশ্য সার্টিফিকেট | 1 শীট (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| ম্যানুয়াল | 1 (মান) | |
| ওয়ারেন্টি কার্ড | 1 কপি (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| অংশগুলি ইনস্টল করুন | 1 সেট (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| সিলিকন কোণার অভিভাবক | 4 (সমকোণ সহ মান) | |
| জল-দ্রবণীয় ধুলো-মুক্ত চক | 1 বক্স (ঐচ্ছিক) | |
| চক | 1 বক্স (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| ম্যাগনেটিক ওয়াটার জেট ইরেজার এবং ব্ল্যাকবোর্ড ইরেজার (অপসারণযোগ্য এবং ধোয়া যায়) | 1 (মান) | |
| ব্ল্যাকবোর্ড ব্রাশ | 1 (ঐচ্ছিক) | |
| ওয়াল মাউন্ট | 1 সেট (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| হোয়াইটবোর্ড চৌম্বকীয় পেরেক | 2 (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |
| রিমোট কন্ট্রোল (ব্যাটারি সহ) | 1 (মান) | |
| প্রত্যাহারযোগ্য হোয়াইটবোর্ড পয়েন্টার, ক্যাপাসিটরের প্রকার | 1 (ঐচ্ছিক) | |
| ক্যাপাসিটিভ কলম | 1 (মান) | |
| সাধারণ ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার | 1 (মান) |
![]()


