IR টাচ 43in Floor Standing Digital Signage AC110V সঙ্গে লাইভ ক্যামেরা মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| মডেল নম্বার: | এসএনটি 4310 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্য কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 8ms | জুম: | 9:16 |
|---|---|---|---|
| দেখার কোণ: | 178° | সেরা রেজোলিউশন: | 1920*1080 |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100~240V 50 /60 HZ | আবেদন: | ইনডোর, ইনডোর/আউটডোর |
| লক্ষণীয় করা: | IR টাচ ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ,43in ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ,AC110V স্ট্যান্ড অ্যালোন ডিজিটাল সাইনেজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
ক্যামেরা লাইভ মেশিন সহ 43 ইঞ্চি ডিজিটাল সাইনেজ
| নাম | 32" টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক | ||
| প্যানেল প্যারামিটার | আকার | 32 ইঞ্চি এলইডি স্ক্রিন | |
| প্রদর্শনী এলাকা | 698.4 × 392.85 (H×V) মিমি | ||
| রেজোলিউশন | 1920*1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m*2 | ||
| রঙ | 16.7M | ||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:9 | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 6.5MS | ||
| বৈপরীত্য | 4000:1 | ||
| কোণ দেখুন | 178°/168°(H/V) | ||
| স্পর্শ পর্দা | আকার | 32 ইঞ্চি | |
| প্রকার | আইআর মাল্টি টাচ | ||
| অ্যান্ড্রয়েড | বোর্ড | RK3288 | |
| র্যাম | 8 জি | ||
| থারমাল প্রিন্টার | 58 বা 80 মিমি তাপীয় প্রিন্টার | ||
| ক্যামেরা | লজিটেক C920 | ||
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ | ||
| ওএসডি ভাষা | চাইনিজ, ইংরেজি | ||
| খেলার মোড | লুপ প্লেব্যাক, টাইমড প্লেব্যাক এবং অন্যান্য মাল্টি-প্লেয়ার মোড সমর্থন করে | ||
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ | ||
| পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা: 0°C থেকে 40°C স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20°C থেকে 60°C আর্দ্রতা: 20%-80% RH 40°C, |
||
| সিস্টেম পাওয়ার সাপ্লাই | AC110V~240V, 50/60HZ | ||
| পাওয়ার কর্ড | হ্যাঁ | ||
| মামলা | পাউডার আবরণ সহ কোল্ড রোলড স্টিল+ শক্ত কাচের পৃষ্ঠ | ||
| খুচরা যন্ত্রাংশ | সিডি (ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, অপারেশন সফ্টওয়্যার) | ||
| স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন সফ্টওয়্যার | বিনামূল্যে | ||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



