CCC 49in ওয়াল মাউন্টেড ডিজিটাল সাইনেজ 350cd/m2 পিকচার ফ্রেম বিজ্ঞাপন মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| মডেল নম্বার: | new21.5 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | 329-529 usd per pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্যম কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
| ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রদর্শনীর আকার: | 49 ইঞ্চি (16:9) | স্ক্রীন ডিসপ্লে সাইজ: | 1074(H) x 605(V) |
|---|---|---|---|
| শারীরিক রেজোলিউশন: | 1920(H)×1080(V)(Full HD)/1366(H)×768(V) | প্রদর্শনের ধরন: | LED LCD ডিসপ্লে |
| টাইপ: | TFT, LED | প্রতিক্রিয়া সময়: | 5ms,8ms |
| লক্ষণীয় করা: | 49in ওয়াল মাউন্ট করা ডিজিটাল সাইনেজ,CCC ওয়াল মাউন্ট করা ডিজিটাল সাইনেজ,350cd/M2 পিকচার ফ্রেম বিজ্ঞাপন মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
49 ইঞ্চি কফি রঙের কঠিন কাঠের বর্ডার ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম বিজ্ঞাপন মেশিন ওয়াল মাউন্ট করা ডিজিটাল সাইনেজ
বর্ণনা
1. ভিডিও, ছবি, টেক্সট ইত্যাদি বৈচিত্রপূর্ণ বিজ্ঞাপন স্বয়ংক্রিয় লুপ খেলা, যখন কোন নেটওয়ার্ক নেই, সমর্থন USB প্লাগ-ইন রিলিজ এবং আপডেট সামগ্রী;
2. সমর্থন স্ক্রীন ঘূর্ণন 90, 180" এবং 270";
3. মোবাইল অ্যাপ - "LedArt" অপারেটিং নির্দেশাবলী
উ: সফটওয়্যার ডাউনলোড
B. স্ক্রীন প্যারামিটার সেটিং
C. প্রোগ্রাম সম্পাদনা এবং পাঠান
D. কন্ট্রোল কার্ড সংযুক্ত করুন এবং Wi-Fi পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন৷
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্রদর্শনীর আকার | 49 ইঞ্চি (16:9) |
| প্রদর্শনের ধরন | LED LCD ডিসপ্লে |
| স্ক্রীন ডিসপ্লে সাইজ | 1074(H) x 605(V) |
| শারীরিক রেজোলিউশন | 1920(H)×1080(V)(Full HD)/1366(H)×768(V) |
| রিফ্রেশ হার | 60HZ |
| ডিসপ্লে রঙ | 10bit, 1.07B |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 |
| বৈপরীত্য | 2000:01:00 |
| দেখার কোণ (ডিগ্রী) | 178° |
| ব্যাকলাইট জীবন | 50000 ঘন্টা |
| স্পিকার স্পেসিফিকেশন | 10W /8 ওহম × 2 স্পিকার |
| শেল এবং চেহারা | আসল কাঠের ফ্রেম, শীট মেটাল ব্যাক শেল |
| কাঠের উপাদান | ব্রাজিলিয়ান হোয়াইট উড |
| স্থিতিস্থাপক | প্রস্থ 1157 মিমি * উচ্চতা 688 মিমি বেধ 83 মিমি (র্যাক সহ) |
| প্যাকেজের মাত্রা | 1250 মিমি প্রশস্ত * 800 মিমি উচ্চ এবং 140 মিমি পুরু) |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ হার | ≤168W |
| স্থির শক্তি | ≤0.5W |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 4.4.4 সিস্টেম কোয়াড-কোর ARM Cortex A9 আর্কিটেকচার গ্রহণ করে, 1G স্টোরেজ 8G চলছে;(স্টোরেজ ঐচ্ছিক 16G/32G) |


