1.7 মিমি সংকীর্ণ বেজেল স্ক্রিন 4 কে 55 ইঞ্চি এলসিডি স্প্লাইসিং স্ক্রিন বিজ্ঞাপনের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| মডেল নম্বার: | এলসিডি ভিডিও ওয়াল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
|---|---|
| মূল্য: | 599-899 usd per pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্য কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পর্দার আকার: | 46 ইঞ্চি 49 ইঞ্চি 55 ইঞ্চি 65 ইঞ্চি | বেজেল: | 0.88 মিমি 1.7 মিমি 1.8 মিমি 3.5 মিমি 5.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | গৃহমধ্যস্থ | উজ্জ্বলতা: | 500cd/m2 |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | রেজোলিউশন: | 2k 4k |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন সাপোর্ট | ||
| লক্ষণীয় করা: | 55 ইঞ্চি সংকীর্ণ বেজেল স্ক্রিন,1.7 মিমি সংকীর্ণ বেজেল স্ক্রিন,4 কে এলসিডি স্প্লিসিং স্ক্রিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
55 ইঞ্চি সংকীর্ণ বেজেল 2x2 3x3 স্প্লিসিং এলসিডি বিজ্ঞাপন এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
স্পেসিফিকেশন
| প্যানেল ব্র্যান্ড | প্যানেলের আকার | ফাঁক | মডেল নাম্বার. |
| AUO | 46 " | 5.5 মিমি | P460HVN01.1 |
| স্যামসাং | 46 " | 5.5 মিমি | LTI460HN09 |
| স্যামসাং | 46 " | 3.5 মিমি | LTI460HN11 |
| স্যামসাং | 46 " | 1.7 মিমি | LTI460HN15 |
| স্যামসাং | 55 " | 3.5 মিমি | LTI550HN11 |
| স্যামসাং | 55 " | 1.7 মিমি | LTI550HN17 |
| স্যামসাং | 55 " | 1.7 মিমি | LTI550HN14 |
| স্যামসাং | 65 " | 3.5 মিমি | LTI650FN01 |
| এলজি | 49 " | 3.5 মিমি | LD490DUN-THC4 |
| এলজি | 49 " | 1.8 মিমি | LD490DUN-TJB2 |
| এলজি | 55 " | 3.5 মিমি | LD550DUN-TGB5 |
| এলজি | 55 " | 1.8 মিমি | LD550DUN-THB8 |
| এলজি | 55 " | 1.8 মিমি | LD550DUN-THA8 |
| এলজি | 55 " | 0.88 মিমি | LD550DUN-TMA2 |
| এলজি | 55 " | 0.88 মিমি | LD550DUN-TMA1 |
| BOE | 46 " | 3.5 মিমি | DV460FHM-NV0 |
| BOE | 49 " | 3.5 মিমি | DV490FHM-NV4 |
| BOE | 55 " | 3.5 মিমি | DV550FHM-NV8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


