ইন্ডোর 240V এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে স্ক্রিন 55 ইঞ্চি FHD রেজোলিউশন 1.8 মিমি বেজেল সহ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ADKIOSK |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
মডেল নম্বার: | এলসিডি ভিডিও ওয়াল |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের কাগজের বাক্স, মধ্য কাঠের বাক্স এবং ভিতরের ফেনা |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনপুট ভোল্ট্যাগ: | AC100V ~ 240V 50/60Hz | বেজেল: | 1.8 মিমি |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 55 ইঞ্চি | বন্ধনী টাইপ: | 2* 3 প্রাচীর অ্যালুমিনিয়াম বন্ধনী |
ডিসপ্লে কালার: | সাধারণত কালো | মডেল নাম্বার.: | LD550DUN-THB8 |
লক্ষণীয় করা: | 1.8 মিমি এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,240 ভি এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে,55 ইঞ্চি ভিডিও ওয়াল স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
55 ইঞ্চি 1.8 মিমি বেজেল 2x3 FHD রেজোলিউশন ওয়াল অ্যালুমিনিয়াম বন্ধনী ইনডোর এলসিডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে
স্পেসিফিকেশন
ব্র্যান্ড | আকার | ফাঁক | মডেল নাম্বার. |
AUO | 46 " | 5.5 মিমি | P460HVN01.1 |
স্যামসাং | 46 " | 5.5 মিমি | LTI460HN09 |
স্যামসাং | 46 " | 3.5 মিমি | LTI460HN11 |
স্যামসাং | 46 " | 1.7 মিমি | LTI460HN15 |
স্যামসাং | 55 " | 3.5 মিমি | LTI550HN11 |
স্যামসাং | 55 " | 1.7 মিমি | LTI550HN17 |
স্যামসাং | 55 " | 1.7 মিমি | LTI550HN14 |
স্যামসাং | 65 " | 3.5 মিমি | LTI650FN01 |
এলজি | 49 " | 3.5 মিমি | LD490DUN-THC4 |
এলজি | 49 " | 1.8 মিমি | LD490DUN-TJB2 |
এলজি | 55 " | 3.5 মিমি | LD550DUN-TGB5 |
এলজি | 55 " | 1.8 মিমি | LD550DUN-THB8 |
এলজি | 55 " | 1.8 মিমি | LD550DUN-THA8 |
এলজি | 55 " | 0.88 মিমি | LD550DUN-TMA2 |
এলজি | 55 " | 0.88 মিমি | LD550DUN-TMA1 |
BOE | 46 " | 3.5 মিমি | DV460FHM-NV0 |
BOE | 49 " | 3.5 মিমি | DV490FHM-NV4 |
BOE | 55 " | 3.5 মিমি | DV550FHM-NV8 |
ভাল মানের মনোযোগ থেকে বিস্তারিত আসে
প্রতিটি কোণ সুন্দরভাবে যত্ন নেওয়া হয়
1. ভেন্ট হোলস
2. হাতল
3. হুক
4. ইন্টারফেস
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান